Conversor de Torque
Conversor de Torque
Converta entre N·m, kgf·m, lbf·ft, lbf·in e outras unidades. Referência para parafusos e aplicações mecânicas.
Conversor de Torque
Tabela de Conversão — Fator para N·m
| Unidade | Símbolo | = N·m |
|---|---|---|
| Newton-metro | N·m | 1 |
| Quilonewton-metro | kN·m | 1.000 |
| Milinewton-metro | mN·m | 0,001 |
| Quilograma-força metro | kgf·m | 9,80665 |
| Quilograma-força centímetro | kgf·cm | 0,0980665 |
| Libra-força pé | lbf·ft | 1,35582 |
| Libra-força polegada | lbf·in | 0,112985 |
| Onça-força polegada | ozf·in | 0,00706155 |
| Dina centímetro | dyn·cm | 1 × 10⁻⁷ |
Torque Recomendado para Parafusos (aço grau 8.8)
Valores de aperto para parafusos métricos de aço grau 8.8, sem lubrificação, com rosca seca. Multiplique por 0,75 para parafusos lubrificados.
| Bitola | N·m | kgf·m | lbf·ft | lbf·in | Aplicação típica |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 3 | 0,31 | 2,2 | 26,5 | Eletrônica, tampas plásticas |
| M5 | 6 | 0,61 | 4,4 | 53 | Pequenas estruturas |
| M6 | 10 | 1,02 | 7,4 | 88,5 | Motor elétrico, fixações gerais |
| M8 | 25 | 2,55 | 18,4 | 221 | Suportes, flanges |
| M10 | 50 | 5,1 | 36,9 | 443 | Suspensão, cabeçote |
| M12 | 85 | 8,67 | 62,7 | 752 | Cárter, estruturas |
| M14 | 135 | 13,8 | 99,6 | 1.195 | Câmbio, diferencial |
| M16 | 210 | 21,4 | 154,9 | 1.858 | Rodas, cubos |
| M18 | 290 | 29,6 | 213,9 | 2.566 | Parafuso de roda (pesados) |
| M20 | 400 | 40,8 | 295,0 | 3.540 | Estruturas pesadas |
Contexto: Torques comuns na mecânica automotiva
| Aplicação | Torque típico |
|---|---|
| Parafuso de roda (carro médio) | 90–130 N·m |
| Parafuso de roda (caminhão) | 400–600 N·m |
| Motor de carro (torque máx.) | 150–500 N·m |
| Torquímetro manual (capacidade típica) | 10–300 N·m |
| Parafuso de bujão de óleo | 25–35 N·m |
| Parafuso de cabeçote (SOHC 1.6L) | 25–75 N·m (sequência) |
Tabela de Referência Completa
| De \ Para | N·m | kgf·m | lbf·ft | lbf·in |
|---|---|---|---|---|
| 1 N·m | 1 | 0,10197 | 0,73756 | 8,8507 |
| 1 kgf·m | 9,80665 | 1 | 7,2330 | 86,796 |
| 1 lbf·ft | 1,35582 | 0,13826 | 1 | 12 |
| 1 lbf·in | 0,11299 | 0,01152 | 0,08333 | 1 |
| 1 ozf·in | 0,00706 | 0,000720 | 0,00521 | 0,0625 |
| 1 kN·m | 1.000 | 101,97 | 737,56 | 8.850,7 |
| 1 kgf·cm | 0,09807 | 0,01 | 0,07233 | 0,86796 |