Conversor de Resolução (DPI/PPI)
Conversor de Resolução (DPI/PPI)
Converta DPI, PPI e DPCM. Calcule tamanho de impressão e densidade de pixels de tela.
Conversor DPI ↔ DPCM ↔ PPI
1 polegada = 2,54 cm. DPI, PPI e DPCM são numericamente equivalentes para o mesmo suporte.
DPI
300
dots per inch
DPCM
118,11
dots per centimeter
PPI
300
pixels per inch
Referência rápida:
Web 72 DPI |
Impressão 150–300 DPI |
Alta qualidade 300–600 DPI
Pixels → Tamanho de Impressão
Tamanho de Impressão → Pixels mínimos
Resoluções de referência comuns
| Formato | DPI | Pixels (W × H) | Uso |
|---|---|---|---|
| A4 | 72 DPI | 595 × 842 | Tela/PDF |
| A4 | 150 DPI | 1240 × 1754 | Impressão básica |
| A4 | 300 DPI | 2480 × 3508 | Impressão profissional |
| A4 | 600 DPI | 4960 × 7016 | Alta qualidade |
| A3 | 300 DPI | 3508 × 4961 | Impressão profissional |
| Carta (Letter) | 300 DPI | 2550 × 3300 | Impressão profissional |
Calculadora de PPI de Tela
Referências de telas conhecidas
| Tela | Resolução | Diagonal | PPI | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro | 2556 × 1179 | 6,1" | 460 | Super Retina |
| MacBook Pro 14" | 3024 × 1964 | 14,2" | 254 | Liquid Retina XDR |
| iMac 24" (Retina) | 4480 × 2520 | 24" | 218 | Retina 4,5K |
| Full HD 24" | 1920 × 1080 | 24" | 92 | Full HD |
| 4K 27" | 3840 × 2160 | 27" | 163 | 4K UHD |
| iPad Pro 12,9" | 2732 × 2048 | 12,9" | 264 | Liquid Retina |
Apple Retina: ≥ 227 PPI para dispositivos móveis, ≥ 200 PPI para desktops.
A olho nu, acima de ~300 PPI pixels individuais são imperceptíveis à distância normal de uso.