Conversor de Pressão
Conversor de Pressão
Converta entre pascal, bar, atm, PSI, mmHg, kPa, MPa e outras unidades de pressão — instantaneamente.
Conversão De → Para
⇄
Resultado da conversão
14,5038
PSI (lbf/in²)
Conversões Rápidas
Tabela de Referência
| Unidade | Símbolo | Equivalência em Pascal | Nota |
|---|---|---|---|
| Pascal | Pa | 1 Pa | Base SI (N/m²) |
| Hectopascal | hPa | 100 Pa | = 1 mbar; usado em meteorologia |
| Quilopascal | kPa | 1 000 Pa | — |
| Megapascal | MPa | 1 000 000 Pa | Engenharia estrutural |
| Gigapascal | GPa | 1×10⁹ Pa | Materiais de alta resistência |
| Bar | bar | 100 000 Pa | ≈ 1 atm |
| Milibar | mbar | 100 Pa | = 1 hPa |
| Atmosfera | atm | 101 325 Pa | Pressão atmosférica padrão |
| PSI | lbf/in² | 6 894,757 Pa | Libra-força por polegada² |
| mmHg / Torr | mmHg | 133,322 Pa | Pressão arterial, vácuo |
| cmHg | cmHg | 1 333,22 Pa | — |
| inHg | inHg | 3 386,39 Pa | Meteorologia (EUA) |
| cmH₂O | cmH₂O | 98,0665 Pa | Ventilação mecânica |
| inH₂O | inH₂O | 249,089 Pa | HVAC (EUA) |
Referências de Uso Prático
Pneu de carro: 30–35 PSI (≈ 2,07–2,41 bar). Bicicleta de estrada: 100–130 PSI. Bicicleta MTB: 25–35 PSI.
Pressão arterial: Medida em mmHg. Pressão normal: sistólica <120 mmHg / diastólica <80 mmHg. Hipertensão: ≥130/80 mmHg.
Meteorologia: Pressão atmosférica padrão = 1013,25 hPa = 1 atm = 760 mmHg. Tempestades: <1000 hPa. Anticiclones: >1020 hPa.
Mergulho: Cada 10 m de profundidade acrescenta ~1 atm (100 kPa) de pressão hidrostática.
Engenharia: Aço carbono resiste a ~400 MPa. Diamante: ~100 GPa. Tubulações domésticas: tipicamente 2–4 bar.