Conversor de Energia
Conversor de Energia
Converta entre joules, calorias, kcal, kWh, BTU, elétron-volt e muito mais — nutrição, eletricidade e física.
| Unidade | Símbolo | Equivalência em Joules | Contexto |
|---|---|---|---|
| Joule | J | 1 J | Base SI de energia |
| Quilojoule | kJ | 1 000 J | Nutrição e termodinâmica |
| Megajoule | MJ | 1 000 000 J | Energia industrial |
| Gigajoule | GJ | 1×10⁹ J | Geração de energia |
| Caloria | cal | 4,184 J | Física e química |
| Quilocaloria | kcal | 4 184 J | Nutrição (Caloria alimentar) |
| Watt-hora | Wh | 3 600 J | Bateria AA ≈ 9 000 J = 2,5 Wh |
| Quilowatt-hora | kWh | 3 600 000 J = 3,6 MJ | Conta de luz |
| Megawatt-hora | MWh | 3,6×10⁹ J | Usinas e indústria |
| BTU | BTU | 1 055,056 J | Ar condicionado e aquecimento |
| Elétron-volt | eV | 1,602×10⁻¹⁹ J | Física atômica |
| Quiloelétron-volt | keV | 1,602×10⁻¹⁶ J | Raios-X: 1–100 keV |
| Megaelétron-volt | MeV | 1,602×10⁻¹³ J | Física nuclear |
| Erg | erg | 1×10⁻⁷ J | Sistema CGS (desuso) |
| Pé-libra-força | ft·lbf | 1,355818 J | Sistema imperial |
| TOE (ton. equiv. petróleo) | tep/TOE | 4,1868×10¹⁰ J | Balanço energético nacional |
Referências de Uso Prático
Bateria AA: Uma pilha AA comum armazena cerca de 9 000 J (= 9 kJ = 2,5 Wh). 1 kcal = 4 186 J — o mesmo que ~9 000 J / 2,15 = quantidade de energia em meia banana.
Dieta e nutrição: Dieta padrão de 2 000 kcal/dia = 8 368 kJ = 2,326 kWh. Atenção: "Caloria" em rótulos de alimentos é sempre kcal, não cal.
kWh e conta de luz: 1 kWh = 3,6 MJ. Uma geladeira consome ~35 kWh/mês. Tarifa média no Brasil: R$ 0,70–0,90 por kWh.
BTU e ar condicionado: Capacidade dos aparelhos é em BTU/h. Para converter em Watts: BTU/h ÷ 3,412 = W. Aparelho de 12 000 BTU/h ≈ 3 517 W.
TOE (Tonelada Equivalente de Petróleo): Usada em estatísticas energéticas nacionais. 1 TOE = 41,868 GJ = 11 630 kWh.