Conversor Culinário
Conversor de Medidas Culinárias
Converta xícaras, colheres, mL, oz e muito mais. Calcule receitas e temperaturas de forno.
Conversor de Volume Culinário
Tabela de Equivalências de Volume
| Medida | mL | Col. de Sopa | Col. de Chá |
|---|---|---|---|
| 1 Xícara BR | 240 | 16 | 48 |
| 1 Xícara de Chá BR | 200 | 13,3 | 40 |
| 1 Cup EUA | 236,6 | 15,8 | 47,3 |
| 1 Colher de Sopa | 15 | 1 | 3 |
| 1 Colher de Chá | 5 | 1/3 | 1 |
| 1 Fl oz | 29,57 | ~2 | ~6 |
| 1 Pint EUA | 473 | ~31,5 | ~94,6 |
| 1 Quart EUA | 946 | ~63 | ~189 |
| 1 Galão EUA | 3.785 | ~252 | ~757 |
Conversor de Peso Culinário
Densidade de Ingredientes Comuns (por xícara BR 240 mL)
| Ingrediente | g / xícara (240 mL) | g / col. de sopa |
|---|---|---|
| Farinha de trigo | 125 g | 7,8 g |
| Açúcar refinado | 200 g | 12,5 g |
| Açúcar mascavo | 220 g | 13,8 g |
| Manteiga | 227 g | 14,2 g |
| Arroz cru | 185 g | 11,6 g |
| Leite integral | 240 g | 15 g |
| Óleo vegetal | 216 g | 13,5 g |
| Sal | 288 g | 18 g |
| Cacau em pó | 85 g | 5,3 g |
| Amido de milho | 120 g | 7,5 g |
Calculadora de Receita
Informe o número de porções original e o desejado. A ferramenta calcula o fator e converte os ingredientes automaticamente.
Receita serve quantas pessoas?
Quantas pessoas você precisa servir?
1,50×
Ingredientes da Receita
Temperatura do Forno
Guia de Temperaturas de Forno
| Descrição | °C | °F | Gas Mark |
|---|---|---|---|
| Forno bem baixo | 120–140 | 248–284 | 1 |
| Forno baixo | 150–160 | 302–320 | 2 |
| Forno moderado | 170–180 | 338–356 | 3–4 |
| Forno quente | 190–200 | 374–392 | 5–6 |
| Forno muito quente | 220–230 | 428–446 | 7–8 |
| Forno altíssimo | 240–260 | 464–500 | 9–10 |
Fórmulas: °F = °C × 9/5 + 32 · Gas Mark ≈ (°C − 121) / 13,89
Tabela de Equivalências Completa
Volume — Relação entre medidas
| 1 unidade de… | = mL | = Xícaras BR | = Col. Sopa | = Col. Chá |
|---|---|---|---|---|
| Xícara BR (240 mL) | 240 | 1 | 16 | 48 |
| Xícara Chá (200 mL) | 200 | 0,833 | 13,3 | 40 |
| Cup EUA (236,6 mL) | 236,6 | 0,986 | 15,8 | 47,3 |
| Fl oz (29,57 mL) | 29,57 | 0,123 | 1,97 | 5,9 |
| Pint EUA (473 mL) | 473 | 1,97 | 31,5 | 94,6 |
| Quart EUA (946 mL) | 946 | 3,94 | 63,1 | 189,2 |
| Litro (1000 mL) | 1000 | 4,17 | 66,7 | 200 |
| Galão EUA (3785 mL) | 3785 | 15,77 | 252,3 | 757 |
Peso — Equivalências
| 1 unidade de… | = Gramas | = kg | = lb | = oz |
|---|---|---|---|---|
| Grama (g) | 1 | 0,001 | 0,002205 | 0,03527 |
| Kilograma (kg) | 1000 | 1 | 2,205 | 35,27 |
| Libra (lb) | 453,6 | 0,4536 | 1 | 16 |
| Onça peso (oz) | 28,35 | 0,02835 | 0,0625 | 1 |